муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа "Город Архангельск"
"Средняя школа № 93 имени 77-й Гвардейской Московско-Черниговской стрелковой дивизии"
| ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ | |||||
| результатов участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников | |||||
| в МБОУ СШ № ___93__ | |||||
| по предмету английский язык | |||||
| дата проведения 06.10.2016 | |||||
| № п/п | ФИО участника | Общее количество баллов | % выполнения заданий | Рейтинг (по порядку) | Тип диплома (победитель, призер, участник) |
| 5 класс Максимальное количество баллов: 50 | |||||
| 1 | Литвинова Анастасия Даниэлевна | 41 | 82 | 1 | победитель |
| 2 | Бурдужа Олег Александрович | 35 | 70 | 2 | призер |
| 3 | Жигачев Артем Анатольевич | 31 | 62 | 3 | призер |
| 4 | Савицкая Юлия Андреевна | 31 | 62 | 3 | призер |
| 5 | Кузнецова Елизавета Сергеевна | 29 | 58 | 4 | участник |
| 6 | Алиев Всеволод Дмитриевич | 27 | 54 | 5 | участник |
| 7 | Быкова Богдана Григорьевна | 27 | 54 | 5 | участник |
| 8 | Меньшина Наталья Алексеевна | 21 | 42 | 6 | участник |
| 9 | Семенов Егор Игоревич | 20 | 40 | 7 | участник |
| 10 | Бойко Василий Андреевич | 20 | 40 | 7 | участник |
| Средний балл выполнения олимпиадных заданий |
28,2 | ||||
| 6 класс Максимальное количество баллов: 50 | |||||
| 1 | Васильев Денис Сергеевич | 33 | 66 | 1 | победитель |
| 2 | Крезуб Ульяна Дмитриевна | 32 | 64 | 2 | призер |
| 3 | Тихонов Владимир Александрович | 27 | 54 | 3 | призер |
| 4 | Сизов Глеб Денисович | 20 | 40 | 4 | участник |
| 5 | Комарова Карина Максимовна | 19 | 38 | 5 | участник |
| Средний балл выполнения олимпиадных заданий |
26,2 | ||||
| 7 класс Максимальное количество баллов: 60 | |||||
| 1 | Шарлыкова Анастасия Павловна | 30 | 50 | 1 | победитель |
| 2 | Третьяков Павел Николаевич | 21 | 35 | 2 | участник |
| 3 | Тарасова Юлия Сергеевна | 19 | 32 | 3 | участник |
| Средний балл выполнения олимпиадных заданий |
23,3 | ||||
| 8 класс Максимальное количество баллов: 60 | |||||
| 1 | Корзова Ульяна Сергеевна | 39 | 65 | 1 | победитель |
| 2 | Коростелкина Дарья Юрьевна | 38 | 63 | 2 | призер |
| 3 | Исаев Александр Витальевич | 32 | 53 | 3 | призер |
| 4 | Юринская Алина Алексеевна | 30 | 50 | 4 | участник |
| 5 | Ильина Ангелина Сергеевна | 28 | 47 | 5 | участник |
| Средний балл выполнения олимпиадных заданий |
33,4 | ||||
| 9 класс Максимальное количество баллов: 70 | |||||
| 1 | Горьковец Никита Сергеевич | 64 | 91 | 1 | победитель |
| 2 | Кузин Алексей Александрович | 43 | 61 | 2 | призер |
| 3 | Амелин Кирилл Сергеевич | 36 | 51 | 3 | призер |
| 4 | Дмитриев Игорь Борисович | 21 | 30 | 4 | участник |
| Средний балл выполнения олимпиадных заданий |
41 | ||||
| 10 класс Максимальное количество баллов: 70 | |||||
| 1 | Коваленко Виктория Григорьевна | 39 | 56 | 1 | победитель |
| 2 | Толкачев Александр Сергеевич | 36 | 51 | 2 | призер |
| 3 | Уварова Людмила Алексеевна | 36 | 51 | 2 | призер |
| Средний балл выполнения олимпиадных заданий |
37 | ||||